●メーカー名 | パナソニック[Panasonic] |
●品番(品名) | QSSTS60HSK 2口IH+ラジエント「スクエアデザインプレート」 幅600mm |
●寸法(約:mm) | 幅602×奥行577×高さ231(ワークトップの高さ12mm) |
●グリル内寸(約:mm) | 幅260×奥行354×高さ122 |
●質量(kg) | 22.9 |
●カラー | トッププレート:シルバー色/本体正面色:シルバー色 |
●定格電圧 | 単層200V(50-60Hz) |
●定格消費電力 | 5800W ※4800Wに切り替えできます。 |
●換気連動機能 | パナソニックリモコン対応レンジフードとの組合せに限り可能。※コンロ側での風量調節や照明の入/切はできません。 |
●トッププレート | 天面操作:ガラスタッチ(左右IH操作) 光るリング:全周タイプ(明るさ変化) |
●本体操作部 | カンガルーポケット:タッチキー(グリル・ラジエント) 火力表示(カンガルーポケット):オレンジバックライト液晶 |
●光火力センサー | フライパン焼き物温度調節(左右IH/かんたん焼き物調理)、光・揚げ物温度調節(左右IH、 200gかつ深さ1cm以上の油量から対応)、安定した高火力(左右IH)、焦げ付きお知らせ機能(左右IH) |
●自動調理 | サーミスタ(左右IH:湯沸し) |
●グリル | おまかせビッググリル(水あり/なし自動判別)、自動調理(焼き魚3メニュー、惣菜3メニュー)、 温度設定(140~280度8段階)、火力調節(手動3段階) |
●機能 | はじめてガイド、音声ガイド(詳しくモード/通常モード)、 デジタルタイマー(独立式3口IH:1分~9時間30分、ラジエント・グリル:1分~30分)、 カウントタイマー(約60分※後ろIHまたはラジエントヒーター使用時は使用できません)、 4熱源同時使用(5.8kW仕様の場合のみ)、電源スイッチ自動OFF(5・10・15・30分) 電気料金表示/累計電気料金表示 |
●備考 | 鉄・ステンレス対応 トッププレート段差:約3mm 【注意】 ・ステンレスカウンター・ネブラカウンターには設置できません
※心臓用ペースメーカーをお使いの方は念のため専門医師とご相談の上お使い下さい。 ※材質や形状などによって使える鍋と使えない鍋があります。 詳しくはメーカーへお問い合わせください。 |
■寸法図 |
 |